Nos réalisations
En cas de Rénovation globale d’un immeuble, vous pouvez obtenir :
jusqu’à 200.000€ pour la Rénovation des communs
jusqu’à 50.000€ pour chacune des unités d’habitation de l’immeuble
La Prime Renolution
Découvrez ici comment la Région de Bruxelles-Capitale vous aide dans votre rénovation
J’ai envie de rénover, par quoi commencer ?
- Analyser mon bien
- Se faire accompagner pour réaliser ses travaux
- Rechercher les aides financières (le crédit ECORENO, Primes RENOLUTION, subsides…)
- Participer à un appel à projet
Comment préparer mes travaux ?
- Se renseigner sur les obligations à respecter
- Trouver un ou une professionnel·le pour réaliser mon chantier
- Établir un budget
A quoi faire attention pendant un chantier ?
- Suivre son chantier
- S’assurer de la qualité des travaux et du respect des exigences PEB
- Clôturer son chantier par la réception des travaux
Et après ?
- Faire la demande de primes
- Mettre à jour son certificat PEB
- Entretenir son logement et ses installations
- Utiliser rationnellement l’énergie
Voilà
Vous avez terminé et tout est sur mesure
👌
Qui peut bénéficier des Primes RENOLUTION ?
Ci-dessous, un rapide aperçu :
Primes accessibles à tous types de demandeurs | Primes accessibles uniquement aux propriétaires occupants ou aux bailleurs avec un contrat AIS | Primes accessibles uniquement à certains types de demandeurs |
A1 ; A3 ; B1 ; E2 ; E3 ; E5 ; F1 ; F2 ; F3 ; G1 ; G2 ; H1 ; J4 ; J5 ; J6 ; J8 ; J9 ; 10 ; M1 et M2 | A2 ; A4 ; C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; D1 ; D2 ; E1 ; E4 ; F4 ; F5 ; F6 ; G3 ; H2 ; I1 ; I2 ; I4 ; K1 ; L1 | A5 ; I3 |
Toute personne concernée par le bâtiment à accès au système des Primes RENOLUTION: propriétaires occupants, bailleurs, locataires, syndics, gestionnaires de bâtiments… Vérifiez toutefois les conditions prime par prime, car il y a des différences entre celles-ci.
En savoir plus sur la Prime Renolution
Depuis le 1er janvier 2022, les Primes RENOLUTION sont le nouveau dispositif de primes régionales qui fusionne les Primes Énergie, et les Primes à la rénovation de l’habitat et à l’embellissement des façades. Au total, 42 Primes RENOLUTION sont disponibles tant pour des travaux de rénovation que des travaux économiseurs d’énergie.
Renseignez-vous sur les conditions d’accès. Vous les trouverez ci-dessous
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
A1 | Audit énergétique | Tous | €/ bâtiment | 400 € par maison unifamiliale ou 3.000 € par bâtiment (immeuble à appartement ou non résidentiel) | |||
A2 | Étude acoustique | Résidentiel | % montant octroyé | 2 | |||
A3 | Étude matériaux de construction (TOTEM) | Résidentiel | €/ logement | 200 € par logement individuel | |||
A4 | Suivi architecte et ingénieur | Résidentiel | % montant octroyé | Architecte : | 8 | ||
Ingénieur stab.: | 2 | ||||||
Etude façade : | 2 | ||||||
A5 | Certificat PEB | Résidentiel | €/ logement | (uniquement cat III) 150 € |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
B1 | Protection et échafaudage | Résidentiel | € / m² | 20 | 30 | 40 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
C1 | Structures portantes | Résidentiel | % éligible | 30 | 50 | 70 | |
C2 | Égouts | Résidentiel | € / m | égouts : | 25 | 45 | 70 |
chambre de visite : | 80 | 130 | 210 | ||||
€ / pièce | avaloir : | 25 | 45 | 70 | |||
chabre déconn. : | 165 | 275 | 440 | ||||
C3 | Récupération d’eau de pluie | Résidentiel | logement | 500 | 750 | 1.100 | |
C4 | Démolition pour perméabiliser le sol | Résidentiel | € / m² | 60 | 75 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Problème d’humidité | Résidentiel | % éligible | 30 | 50 | 80 |
D2 | Champignons, moisissures et insectes | Résidentiel | % éligible | 30 | 50 | 80 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Structure de la toiture | Résidentiel | % éligible | 30 | 40 | 50 | |
E2 | Couverture et étanchéité | Résidentiel | € / m² | 60 | 70 | 80 | |
E3 | Isolation thermique de la toiture | Tous | € / m² | 35 | 55 | 75 | |
E4 | Accessoires de toiture | Résidentiel | % éligible | 30 | 40 | 50 | |
E5 | Résidentiel | €/ m2 | Stockante en eau | 5 | 10 | 15 | |
Verte extensive | 10 | 15 | 20 | ||||
Verte semi-intensive | 20 | 30 | 40 | ||||
Verte intensive | 30 | 40 | 50 |
Type de bâtiment | UInité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Isolation thermique des façades | Tous | € / m² | par l’intérieur : | 35 | 40 | 45 |
par l’extérieur : | 50 | 70 | 90 | ||||
en coulisse : | 20 | 25 | 30 | ||||
F2 | Bardage | Résidentiel | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F3 | Enduit | Résidentiel | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F4 | Embellissement avant | Résidentiel | € / m² | 50 | 50 | 50 (+750/log.) | |
F5 | Embellissement arrière et latéral | Résidentiel | € / m² | 20 | 30 | 40 | |
F6 | Isolation acoustique des murs | Résidentiel | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Placement et remplacement de portes et fenêtres | Tous | € / m². | bois : | 100 | 120 | 140 |
PVC ou métal : | 40 | 50 | 55 | ||||
G2 | Réparation et adaptation de fenêtre | Tous | € / m² | 130 | 220 | 260 | |
G3 | Réparation de porte | Résidentiel | € / m² | 90 | 150 | 180 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | ||||
H1 | Isolation thermique de sol et plancher | Tous | € / m² | 35 | 40 | 45 |
H2 | Isolation acoustique de plancher et plafond | Résidentiel | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | Chauffage via pompe à chaleur | Résidentiel | € / logement | PAC air/eau | 4.500 | 4.750 | 5.000 |
PAC sol/eau ou eau/eau | 5.800 | 6.150 | 6.500 | ||||
Non résidentiel | % éligible | 35 | |||||
J5 | Radiateurs basse température | Résidentiel | € / pièce | 75 | 125 | 200 | |
J6 | Régulation thermique | Tous | € / pièce | vanne thermostatique : | 15 | 25 | 40 |
thermostat : | 40 | 70 | 100 | ||||
J8 | Chauffe-eau solaire thermique | Tous | € / logement | 2.500 | 3.000 | 3.500 | |
J9 | Chauffe-eau via pompe à chaleur | Résidentiel | € / logement | 1.400 | 1.500 | 1.600 | |
J10 | Réseau de chaleur | Résidentiel | € / raccordement | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Appareils et installation | Tous | € / appareil | 200 | 340 | 540 |
Type de bâtiment | Unité | Montant de la prime par catégories de revenus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Conformité de l’installation électrique | Résidentiel | % éligible | 30 | 50 | 70 |
Et encore plus de bonus... Contactez-nous pour vous aider à obtenir le maximum de bonus possible
Profitez des primes disponibles dès aujourd'hui
Bénéficiez de l’aide financière maximale à laquelle vous avez droit en passant par CRHNRGY